STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 0931.5.3.2016 | 1.325.000đ | 30 | Mua ngay |
2 | mobifone | 0937.90.2016 | 1.015.000đ | 37 | Mua ngay |
3 | mobifone | 0798.44.2016 | 1.287.500đ | 41 | Mua ngay |
4 | mobifone | 0785.42.2016 | 1.287.500đ | 35 | Mua ngay |
5 | mobifone | 0784.82.2016 | 1.287.500đ | 38 | Mua ngay |
6 | mobifone | 0937.22.2016 | 2.040.000đ | 32 | Mua ngay |
7 | mobifone | 0793.48.2016 | 1.287.500đ | 40 | Mua ngay |
8 | mobifone | 0898.92.2016 | 1.287.500đ | 45 | Mua ngay |
9 | mobifone | 0785.72.2016 | 1.287.500đ | 38 | Mua ngay |
10 | mobifone | 0933.42.2016 | 840.000đ | 30 | Mua ngay |
11 | mobifone | 0798.16.2016 | 1.750.000đ | 40 | Mua ngay |
12 | mobifone | 0792.16.2016 | 1.750.000đ | 34 | Mua ngay |
13 | mobifone | 079.791.2016 | 1.750.000đ | 42 | Mua ngay |
14 | mobifone | 0785.16.2016 | 1.750.000đ | 36 | Mua ngay |
15 | mobifone | 0896.87.2016 | 1.450.000đ | 47 | Mua ngay |
16 | mobifone | 0797.39.2016 | 1.450.000đ | 44 | Mua ngay |
17 | mobifone | 0798.28.2016 | 1.450.000đ | 43 | Mua ngay |
18 | mobifone | 0798.18.2016 | 1.287.500đ | 42 | Mua ngay |
19 | mobifone | 0792.30.2016 | 945.000đ | 30 | Mua ngay |
20 | mobifone | 0794.86.2016 | 1.287.500đ | 43 | Mua ngay |
21 | mobifone | 0785.92.2016 | 945.000đ | 40 | Mua ngay |
22 | mobifone | 0937.42.2016 | 1.287.500đ | 34 | Mua ngay |
23 | mobifone | 0937.49.2016 | 1.450.000đ | 41 | Mua ngay |
24 | mobifone | 0798.71.2016 | 1.287.500đ | 41 | Mua ngay |
25 | mobifone | 0784.31.2016 | 1.287.500đ | 32 | Mua ngay |
26 | mobifone | 0792.64.2016 | 1.287.500đ | 37 | Mua ngay |
27 | mobifone | 0937.74.2016 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
28 | mobifone | 0797.28.2016 | 1.287.500đ | 42 | Mua ngay |
29 | mobifone | 0898.78.2016 | 1.450.000đ | 49 | Mua ngay |
30 | mobifone | 0786.01.2016 | 1.287.500đ | 31 | Mua ngay |
31 | mobifone | 0937.572.016 | 1.400.000đ | 40 | Mua ngay |
32 | mobifone | 0898.75.2016 | 1.287.500đ | 46 | Mua ngay |
33 | mobifone | 0933.60.2016 | 1.100.000đ | 30 | Mua ngay |
34 | mobifone | 0785.75.2016 | 1.287.500đ | 41 | Mua ngay |
35 | mobifone | 0798.62.2016 | 1.287.500đ | 41 | Mua ngay |
36 | mobifone | 0937.50.2016 | 1.100.000đ | 33 | Mua ngay |
37 | mobifone | 0785.41.2016 | 1.287.500đ | 34 | Mua ngay |
38 | mobifone | 0797.59.2016 | 1.287.500đ | 46 | Mua ngay |
39 | mobifone | 0797.70.2016 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
40 | mobifone | 0786.16.2016 | 1.750.000đ | 37 | Mua ngay |
41 | mobifone | 0793.44.2016 | 1.450.000đ | 36 | Mua ngay |
42 | mobifone | 0793.47.2016 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
43 | mobifone | 0798.94.2016 | 1.287.500đ | 46 | Mua ngay |
44 | mobifone | 0797.16.2016 | 1.750.000đ | 39 | Mua ngay |
45 | mobifone | 0798.38.2016 | 1.287.500đ | 44 | Mua ngay |
46 | mobifone | 0797.99.2016 | 1.287.500đ | 50 | Mua ngay |
47 | mobifone | 0798.42.2016 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
48 | mobifone | 0786.72.2016 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
49 | mobifone | 0933.27.2016 | 1.287.500đ | 33 | Mua ngay |
50 | mobifone | 0933.33.2016 | 19.000.000đ | 30 | Mua ngay |
51 | vinaphone | 0911.74.2016 | 1.600.000đ | 31 | Mua ngay |
52 | viettel | 0383.71.2016 | 1.140.000đ | 31 | Mua ngay |
53 | viettel | 038.29.7.2016 | 2.130.000đ | 38 | Mua ngay |
54 | viettel | 035.294.2016 | 2.130.000đ | 32 | Mua ngay |
55 | viettel | 0345.41.2016 | 840.000đ | 26 | Mua ngay |
56 | viettel | 0347.44.2016 | 860.000đ | 31 | Mua ngay |
57 | viettel | 0377.74.2016 | 860.000đ | 37 | Mua ngay |
58 | viettel | 036.7.05.2016 | 970.000đ | 30 | Mua ngay |
59 | viettel | 034.22.9.2016 | 2.400.000đ | 29 | Mua ngay |
60 | viettel | 034565.2016 | 2.400.000đ | 32 | Mua ngay |
61 | viettel | 033.7.12.2016 | 2.130.000đ | 25 | Mua ngay |
62 | viettel | 0386.64.2016 | 900.000đ | 36 | Mua ngay |
63 | viettel | 0347.87.2016 | 840.000đ | 38 | Mua ngay |
64 | viettel | 03.67.68.2016 | 1.250.000đ | 39 | Mua ngay |
65 | viettel | 0866.74.2016 | 1.210.000đ | 40 | Mua ngay |
66 | viettel | 0379.44.2016 | 1.100.000đ | 36 | Mua ngay |
67 | viettel | 033.27.3.2016 | 2.130.000đ | 27 | Mua ngay |
68 | viettel | 039.25.3.2016 | 2.400.000đ | 31 | Mua ngay |
69 | viettel | 033.7.10.2016 | 2.130.000đ | 23 | Mua ngay |
70 | viettel | 0398.31.2016 | 980.000đ | 33 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3