STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | viettel | 0353.00.2018 | 1.390.000đ | 22 | Mua ngay |
2 | viettel | 0357.16.2018 | 1.390.000đ | 33 | Mua ngay |
3 | viettel | 0346.29.2018 | 1.400.000đ | 35 | Mua ngay |
4 | viettel | 0395.00.2018 | 1.400.000đ | 28 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 0842.99.2018 | 700.000đ | 43 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 0846.68.2018 | 1.130.000đ | 43 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 0825.22.2018 | 950.000đ | 30 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 0858.29.2018 | 750.000đ | 43 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 0857.99.2018 | 700.000đ | 49 | Mua ngay |
10 | vinaphone | 0941.55.2018 | 1.570.000đ | 35 | Mua ngay |
11 | vinaphone | 0888.39.2018 | 1.830.000đ | 47 | Mua ngay |
12 | mobifone | 0786.18.2018 | 1.860.000đ | 41 | Mua ngay |
13 | mobifone | 0908.54.2018 | 1.290.000đ | 37 | Mua ngay |
14 | mobifone | 0908.872.018 | 1.600.000đ | 43 | Mua ngay |
15 | mobifone | 0933.84.2018 | 1.290.000đ | 38 | Mua ngay |
16 | mobifone | 0792.18.2018 | 1.860.000đ | 38 | Mua ngay |
17 | mobifone | 0798.18.2018 | 1.860.000đ | 44 | Mua ngay |
18 | mobifone | 0785.18.2018 | 1.860.000đ | 40 | Mua ngay |
19 | mobifone | 0937.96.2018 | 1.210.000đ | 45 | Mua ngay |
20 | mobifone | 0937.97.2018 | 2.050.000đ | 46 | Mua ngay |
21 | mobifone | 0933.972.018 | 1.600.000đ | 42 | Mua ngay |
22 | mobifone | 0797.18.2018 | 1.860.000đ | 43 | Mua ngay |
23 | mobifone | 093.7.03.2018 | 1.860.000đ | 33 | Mua ngay |
24 | mobifone | 0908.4.8.2018 | 1.290.000đ | 40 | Mua ngay |
25 | mobifone | 0908.3.1.2018 | 2.240.000đ | 32 | Mua ngay |
26 | mobifone | 0908.27.2018 | 1.860.000đ | 37 | Mua ngay |
27 | mobifone | 09.07.03.2018 | 5.310.000đ | 30 | Mua ngay |
28 | mobifone | 0939.012.018 | 1.700.000đ | 33 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 08.3333.2018 | 15.000.000đ | 31 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 091.666.2018 | 15.000.000đ | 39 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 091.689.2018 | 3.000.000đ | 44 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 0829.05.2018 | 8.000.000đ | 35 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 083.666.2018 | 5.000.000đ | 40 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 0942.68.2018 | 3.000.000đ | 40 | Mua ngay |
35 | vinaphone | 0888.98.2018 | 3.500.000đ | 52 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 091.123.2018 | 6.000.000đ | 27 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 0945.68.2018 | 3.000.000đ | 43 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 0888.66.2018 | 8.000.000đ | 47 | Mua ngay |
39 | vinaphone | 088886.2018 | 12.000.000đ | 49 | Mua ngay |
40 | vinaphone | 0817.06.2018 | 8.000.000đ | 33 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 0826.06.2018 | 9.000.000đ | 33 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 09.1996.2018 | 8.000.000đ | 45 | Mua ngay |
43 | vinaphone | 0813.02.2018 | 8.000.000đ | 25 | Mua ngay |
44 | vinaphone | 09.1919.2018 | 8.000.000đ | 40 | Mua ngay |
45 | vinaphone | 08.1997.2018 | 5.000.000đ | 45 | Mua ngay |
46 | vinaphone | 083.888.2018 | 8.000.000đ | 46 | Mua ngay |
47 | vinaphone | 082.888.2018 | 8.000.000đ | 45 | Mua ngay |
48 | vinaphone | 0816.01.2018 | 9.000.000đ | 27 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 091.168.2018 | 6.000.000đ | 36 | Mua ngay |
50 | vinaphone | 083.555.2018 | 3.000.000đ | 37 | Mua ngay |
51 | vinaphone | 09.1983.2018 | 8.000.000đ | 41 | Mua ngay |
52 | vinaphone | 0827.03.2018 | 9.000.000đ | 31 | Mua ngay |
53 | vinaphone | 08.2468.2018 | 5.000.000đ | 39 | Mua ngay |
54 | vinaphone | 091.568.2018 | 5.000.000đ | 40 | Mua ngay |
55 | mobifone | 0777.28.2018 | 7.800.000đ | 42 | Mua ngay |
56 | vinaphone | 0839.78.2018 | 1.050.000đ | 46 | Mua ngay |
57 | vinaphone | 0856.57.2018 | 1.050.000đ | 42 | Mua ngay |
58 | vinaphone | 0854.84.2018 | 1.050.000đ | 40 | Mua ngay |
59 | vinaphone | 0814.97.2018 | 1.050.000đ | 40 | Mua ngay |
60 | vinaphone | 0818.5.3.2018 | 1.050.000đ | 36 | Mua ngay |
61 | vinaphone | 0944.23.2018 | 2.500.000đ | 33 | Mua ngay |
62 | vinaphone | 0914.37.2018 | 2.600.000đ | 35 | Mua ngay |
63 | vinaphone | 0944.92.2018 | 2.500.000đ | 39 | Mua ngay |
64 | vinaphone | 0915.13.2018 | 3.500.000đ | 30 | Mua ngay |
65 | vinaphone | 0945.26.2018 | 1.750.000đ | 37 | Mua ngay |
66 | vinaphone | 0917.69.2018 | 3.000.000đ | 43 | Mua ngay |
67 | vinaphone | 0836.50.2018 | 910.000đ | 33 | Mua ngay |
68 | vinaphone | 0945.46.2018 | 2.500.000đ | 39 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 0944.49.2018 | 1.330.000đ | 41 | Mua ngay |
70 | vinaphone | 0815.99.2018 | 2.600.000đ | 43 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7