STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 0933.972.018 | 1.400.000đ | 42 | Mua ngay |
2 | mobifone | 0937.97.2018 | 2.000.000đ | 46 | Mua ngay |
3 | mobifone | 0908.27.2018 | 1.750.000đ | 37 | Mua ngay |
4 | mobifone | 0933.84.2018 | 1.287.500đ | 38 | Mua ngay |
5 | mobifone | 0937.96.2018 | 1.212.500đ | 45 | Mua ngay |
6 | mobifone | 0908.3.1.2018 | 2.140.000đ | 32 | Mua ngay |
7 | mobifone | 0908.4.8.2018 | 1.287.500đ | 40 | Mua ngay |
8 | mobifone | 093.7.03.2018 | 1.750.000đ | 33 | Mua ngay |
9 | mobifone | 0908.872.018 | 1.400.000đ | 43 | Mua ngay |
10 | mobifone | 0908.54.2018 | 1.287.500đ | 37 | Mua ngay |
11 | vinaphone | 0912.45.2018 | 2.800.000đ | 32 | Mua ngay |
12 | viettel | 096.131.2018 | 5.600.000đ | 31 | Mua ngay |
13 | viettel | 098.217.2018 | 5.600.000đ | 38 | Mua ngay |
14 | viettel | 0967.47.2018 | 2.550.000đ | 44 | Mua ngay |
15 | viettel | 0978.37.2018 | 2.550.000đ | 45 | Mua ngay |
16 | viettel | 0968.4.2.2018 | 3.150.000đ | 40 | Mua ngay |
17 | viettel | 0963.5.4.2018 | 2.550.000đ | 38 | Mua ngay |
18 | viettel | 0965.5.3.2018 | 2.400.000đ | 39 | Mua ngay |
19 | viettel | 098.144.2018 | 5.600.000đ | 37 | Mua ngay |
20 | viettel | 0968.01.2018 | 3.350.000đ | 35 | Mua ngay |
21 | viettel | 096.4.06.2018 | 2.400.000đ | 36 | Mua ngay |
22 | viettel | 098.242.2018 | 5.500.000đ | 36 | Mua ngay |
23 | viettel | 098.24.9.2018 | 5.200.000đ | 43 | Mua ngay |
24 | viettel | 0965.8.4.2018 | 2.400.000đ | 43 | Mua ngay |
25 | viettel | 0984.4.2.2018 | 2.550.000đ | 38 | Mua ngay |
26 | mobifone | 09.07.03.2018 | 5.800.000đ | 30 | Mua ngay |
27 | mobifone | 0939.012.018 | 1.800.000đ | 33 | Mua ngay |
28 | mobifone | 0931.74.2018 | 1.100.000đ | 35 | Mua ngay |
29 | mobifone | 0906.81.2018 | 1.860.000đ | 35 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 091.168.2018 | 6.000.000đ | 36 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 0945.68.2018 | 3.000.000đ | 43 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 091.568.2018 | 5.000.000đ | 40 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 09.1919.2018 | 8.000.000đ | 40 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 091.123.2018 | 6.000.000đ | 27 | Mua ngay |
35 | vinaphone | 0942.68.2018 | 3.000.000đ | 40 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 091.689.2018 | 3.000.000đ | 44 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 09.1983.2018 | 8.000.000đ | 41 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 091.666.2018 | 15.000.000đ | 39 | Mua ngay |
39 | mobifone | 0908.72.2018 | 8.000.000đ | 37 | Mua ngay |
40 | vietnamobile | 0928.95.2018 | 1.500.000đ | 44 | Mua ngay |
41 | vietnamobile | 0925.27.2018 | 1.500.000đ | 36 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 0918.52.2018 | 2.000.000đ | 36 | Mua ngay |
43 | viettel | 0973.77.2018 | 4.000.000đ | 44 | Mua ngay |
44 | viettel | 098.17.5.2018 | 5.500.000đ | 41 | Mua ngay |
45 | vietnamobile | 092.17.9.2018 | 3.000.000đ | 39 | Mua ngay |
46 | vietnamobile | 0929.41.2018 | 1.100.000đ | 36 | Mua ngay |
47 | vietnamobile | 0923.53.2018 | 1.500.000đ | 33 | Mua ngay |
48 | vietnamobile | 0923.63.2018 | 1.500.000đ | 34 | Mua ngay |
49 | vietnamobile | 0926.30.2018 | 1.250.000đ | 31 | Mua ngay |
50 | vietnamobile | 0924.83.2018 | 2.000.000đ | 37 | Mua ngay |
51 | vinaphone | 0913.48.2018 | 1.500.000đ | 36 | Mua ngay |
52 | vietnamobile | 0928.58.2018 | 3.000.000đ | 43 | Mua ngay |
53 | vietnamobile | 0926.95.2018 | 3.000.000đ | 42 | Mua ngay |
54 | vinaphone | 0945.87.2018 | 910.000đ | 44 | Mua ngay |
55 | vietnamobile | 0924.87.2018 | 1.100.000đ | 41 | Mua ngay |
56 | vietnamobile | 0928.48.2018 | 2.000.000đ | 42 | Mua ngay |
57 | vietnamobile | 0927.60.2018 | 1.250.000đ | 35 | Mua ngay |
58 | vietnamobile | 0929.74.2018 | 1.100.000đ | 42 | Mua ngay |
59 | vietnamobile | 0928.59.2018 | 3.000.000đ | 44 | Mua ngay |
60 | vietnamobile | 092.17.1.2018 | 3.000.000đ | 31 | Mua ngay |
61 | vietnamobile | 0927.59.2018 | 3.000.000đ | 43 | Mua ngay |
62 | vietnamobile | 092.17.2.2018 | 3.000.000đ | 32 | Mua ngay |
63 | vietnamobile | 0929.28.2018 | 1.500.000đ | 41 | Mua ngay |
64 | vietnamobile | 0928.22.2018 | 2.800.000đ | 34 | Mua ngay |
65 | vietnamobile | 0929.65.2018 | 1.500.000đ | 42 | Mua ngay |
66 | vietnamobile | 0929.44.2018 | 1.500.000đ | 39 | Mua ngay |
67 | vietnamobile | 0924.62.2018 | 2.000.000đ | 34 | Mua ngay |
68 | vietnamobile | 0924.13.2018 | 910.000đ | 30 | Mua ngay |
69 | vietnamobile | 0928.75.2018 | 1.500.000đ | 42 | Mua ngay |
70 | vietnamobile | 092.17.3.2018 | 3.000.000đ | 33 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7