STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | viettel | 098.666.2018 | 36.800.000đ | 46 | Mua ngay |
2 | mobifone | 07.07.07.2018 | 39.900.000đ | 32 | Mua ngay |
3 | mobifone | 07.6666.2018 | 22.700.000đ | 42 | Mua ngay |
4 | mobifone | 07.6789.2018 | 27.500.000đ | 48 | Mua ngay |
5 | mobifone | 07.68.68.2018 | 24.700.000đ | 46 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 08.5555.2018 | 32.700.000đ | 39 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 09.14.10.2018 | 22.500.000đ | 26 | Mua ngay |
8 | viettel | 03.26.11.2018 | 45.700.000đ | 24 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 08.1818.2018 | 21.600.000đ | 37 | Mua ngay |
10 | viettel | 097.999.2018 | 28.700.000đ | 54 | Mua ngay |
11 | vietnamobile | 0922.06.2018 | 49.500.000đ | 30 | Mua ngay |
12 | vinaphone | 08.5678.2018 | 32.700.000đ | 45 | Mua ngay |
13 | viettel | 0986.68.2018 | 25.000.000đ | 48 | Mua ngay |
14 | viettel | 08.6868.2018 | 29.700.000đ | 47 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7